Características e benefícios:
Substituição a cada 2 semanas.
Lentes de contacto hidrogel de silicone.
Oferecem um equilíbrio contínuo de visão, independentemente de mudanças de iluminação.
Designações: | No site | Nas caixas |
---|---|---|
Base de curvatura | BC | BC |
Diâmetro da lente | Dia | Dia |
Potência esférica | Esfera | PWR / SPH / D |
Potência de astigmatismo | Cilindro | CYL / ZYL |
Variação entre 0 e 180 graus (sendo 0 e 180 o mesmo) | Eixo | AX |
É um valor (positivo) que se soma ao esfera de longe | Adição | Add |
Peso | 30.0000 g |
---|---|
Marca das lentes | |
Substituição | |
Compensação |