| Designações: | No site | Nas caixas |
|---|---|---|
| Base de curvatura | BC | BC |
| Diâmetro da lente | Dia | Dia |
| Potência esférica | Esfera | PWR / SPH / D |
| Potência de astigmatismo | Cilindro | CYL / ZYL |
| Variação entre 0 e 180 graus (sendo 0 e 180 o mesmo) | Eixo | AX |
| É um valor (positivo) que se soma ao esfera de longe | Adição | Add |
| Peso | 85.0000 g |
|---|---|
| Marca das lentes | |
| Substituição | |
| Compensação | |
| Caixa |